Viele Sky Angebote benötigen eine Internetverbindung. Vor allem Streaming-Dienste wie WOW und Sky per Sky Q oder Sky Stream setzen eine ausreichend schnelle Internetgeschwindigkeit voraus, damit Sie in der richtigen, hohen Qualität genutzt werden können.
Wir haben nachgemessen und recherchiert – und die wirklich funktionierenden Bandbreiten für Sie zusammengestellt.
Benötigte Internetgeschwindigkeiten für Sky
Sämtliche Streaming-Angebote von Sky sowie Sky Stream benötigen eine Bandbreite (Internetgeschwindigkeit) von mindestens 2 Mbit/s (das ist in etwa DSL2000) für einen reibungslosen, ruckelfreien Gebrauch. Diese Internetgeschwindigkeit sollte bei einem normal ausgebautem Netz normalerweise in jedem Haushalt problemlos zur Verfügung stehen.
Auch eine einigermaßen stabile mobile Internetverbindung ab HSDPA sollte für die meisten Angebote völlig ausreichen.
Sky On Demand, Stream & Sky Q – Internetgeschwindigkeit
Sky On Demand, Sky Q (inkl. Sky Q App) und Sky Stream werden zuhause am Internetanschluss betrieben. Sie können somit in der Regel unbegrenzt und in stabiler und schneller Weise mit Internet versorgt werden.
Internetverbindung | Max. Übertragungs-Geschwindigkeit | Sky On Demand / Stream in SD | Sky On Demand / Stream in HD | Sky On Demand / Stream in UHD |
Modem | 56 KBit/s | unmöglich | unmöglich | unmöglich |
ISDN | 128 KBit/s | unmöglich | unmöglich | unmöglich |
DSL 500 | 500 KBit/s | unmöglich | unmöglich | unmöglich |
DSL 1000 | 1 MBit/s | nicht zu empfehlen | unmöglich | unmöglich |
DSL 2000 | 2 MBit/s | gut | unmöglich | unmöglich |
DSL 4000 | 4 MBit/s | optimal | kaum möglich | unmöglich |
DSL 6000 | 6 MBit/s | optimal | nicht zu empfehlen | unmöglich |
DSL 10000 | 10 MBit/s | optimal | optimal | unmöglich |
DSL 16000 | 16 MBit/s | optimal | optimal | kaum möglich |
Kabel/DSL 50 | 50 MBit/s | optimal | optimal | optimal |
Kabel/DSL 100 | 100 MBit/s | optimal | optimal | optimal |
Kabel/VDSL 200 | 200 MBit/s | optimal | optimal | optimal |
©sky-angebote.info
Kostenloser Speed-Test online >
Mindest-Internet-Geschwindigkeit für Sky Go und WOW:
Sky Go und WOW brauchen eine ausreichend schnell und auch stabile mobile Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Mobilfunkstandard | Max. Übertragungs-Geschwindigkeit | Sky Go / WOW in SD | Sky Go / WOW in HD |
GSM | 9,6 KBit/s | unmöglich | unmöglich |
GPRS | 115 KBit/s | unmöglich | unmöglich |
EDGE | 236 KBit/s | nicht zu empfehlen | unmöglich |
UMTS | 384 KBit/s | geht so | unmöglich |
HSDPA | 7,2 MBit/s | optimal | gut |
HSPA+ | 14,4 MBit/s | optimal | optimal |
LTE (4G) | 150 MBit/s | optimal | optimal |
HSPA+ | 1 GBit/s | optimal | optimal |
5G | 10 GBit/s | optimal | optimal |
©sky-angebote.info
Für HD-Inhalte empfiehlt Sky eine Geschwindigkeit von mindestens ca. 8 Mbit/s.
Ultra HD-Inhalte verbrauchen in etwa 4x so viel Datenvolumen wie HD-Inhalte und benötigen in etwa eine Bandbreite von 25 Mbit/s, um nutzbar zu sein.
So viel Datenvolumen verbraucht Sky Streaming:
Ob Sky Stream, Sky Q, Sky On Demand, Sky Go oder WOW – längere Inhalte als Stream verbrauchen mehr Datenvolumen. So viel Inhalte können Sie mit entsprechendem Datenvolumen anschauen.
Dauer | Mögliche Inhalte abrufbar | Verbrauch |
1 Minute | Film- oder Serien-Teaser ansehen, Sky On Demand auf Funktionalität testen | ca. 30 MB |
5 Minuten | In Serie reinschauen, Sky On Demand in unterschiedlichen Räumen testen | ca. 150 MB |
30 Minuten | Kurze Serienfolge schauen | ca. 900 MB |
45 Minuten | Durchschnittliche Serienfolge ansehen | ca. 1,3 GB |
90 Minuten | Eine Komödie oder 2 Serienfolgen ansehen | ca. 2,6 GB |
2 Stunden | Spielfilm ansehen | ca. 3,5 GB |
3 Stunden | Langen Film oder mehrere Serienfolgen sehen | ca. 5,4 GB |
5 Stunden | Komplette Serienstaffel ansehen | ca. 8,7 GB |
(Ungefährer durchschnittlicher Verbrauch in optimaler Qualität von 4MBit/s = 240MBit/Minute = 30MB/Minute).
Diese Sky Produkte benötigen eine Internetverbindung (Streaming):
- Sky Q Receiver
- Sky+ Pro Receiver
- Sky Q Receiver
- Sky Q IPTV Box
- Sky Stream Box
- Sky Go
- Sky Q Apps
- WOW
- Sky Kids App
- Sky über IPTV via Vodafone oder Telekom